お問い合わせはお気軽にどうぞ
住所 | 東京都中央区銀座7-14-3 松慶ビル8F地図はこちら |
---|---|
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 年中無休 |
4ヶ月間使用料 50%OFFキャンペーン!
さらに
他社から乗り換えで1ヶ月無料
東銀座店
東京都中央区銀座7-14-3 松慶ビル8F
区画タイプ | 床面積 | 標準寸法(cm) ※ | 月額使用料(税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
HG-0.8B | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ88 | 5,610円 | |
HG-0.8A | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ104 | 6,600円 | |
HG-0.9B | 約0.90m2 | 幅95 奥行95 高さ88 | 6,490円 | |
HG-0.9A | 約0.90m2 | 幅95 奥行95 高さ104 | 7,480円 | |
HG-0.4 | 約0.36m2 | 幅80 奥行45 高さ182 | 6,270円 | |
HG-0.5 | 約0.46m2 | 幅90 奥行51 高さ190 | 7,260円 | |
HG-0.7 | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ202 | 10,780円 | |
HG-0.8 | 約0.81m2 | 幅90 奥行90 高さ190 | 11,000円 | |
HG-1.0 | 約1.00m2 | 幅110 奥行90 高さ190 | 13,420円 | |
HG-1.4 | 約1.45m2 | 幅153 奥行95 高さ202 | 18,590円 | |
HG-1.5 | 約1.47m2 | 幅82 奥行179 高さ202 | 18,920円 | |
HG-1.6 | 約1.57m2 | 幅174 奥行90 高さ190 | 20,130円 | |
HG-1.7 | 約1.70m2 | 幅95 奥行179 高さ202 | 21,780円 | |
HG-2.5 | 約2.45m2 | 幅137 奥行179 高さ202 | 30,580円 | |
HG-2.9 | 約2.94m2 | 幅164 奥行179 高さ202 | 35,948円 | |
HG-3.4 | 約3.40m2 | 幅190 奥行179 高さ202 | 41,382円 | |
HG-4.4 | 約4.40m2 | 幅246 奥行179 高さ202 | 53,922円 | |
HG-5.1 | 約5.10m2 | 幅285 奥行179 高さ202 | 62,073円 | |
HG-6.8 | 約6.80m2 | 幅380 奥行179 高さ202 | 82,764円 |
約0.45m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.81m2
約0.9m2
約1.7m2
約1.88m2
約2.45m2
約1.7m2タイプ
約3.2m2タイプ
機械警備 | 防犯カメラ | 通報装置 | 二重ロック | カードキー | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設置フロア | 建物構造 | 空調設備 | 換気設備 | 定期巡回 | 営業時間 |
8F | SRC造 | ![]() |
![]() |
![]() |
9:00~21:00 |
※WEB内覧のみで渋谷本社にてご契約をいただいた場合、契約事務手数料(5,500 円)が無料となります。
受付 10:00~17:00(土日・祝日除く)