お問い合わせはお気軽にどうぞ
住所 | 東京都世田谷区大原2-10-9 剣持ビル1階地図はこちら |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
代田橋Ⅱ号店
東京都世田谷区大原2-10-9 剣持ビル1階
区画タイプ | 床面積 | 標準寸法(cm) ※ | 月額使用料(税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
DI2-0.2 | 約0.20m2 | 幅45 奥行45 高さ215 | 3,300円 | |
DI2-0.3 | 約0.31m2 | 幅60 奥行51 高さ190 | 4,620円 | |
DI2-0.4 | 約0.41m2 | 幅90 奥行45 高さ215 | 5,720円 | |
DI2-0.8B | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ88 | 4,620円 | |
DI2-0.8A | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ104 | 5,500円 | |
DI2-0.5 | 約0.45m2 | 幅60 奥行75 高さ190 | 5,940円 | |
DI2-0.9B | 約0.9m2 | 幅95 奥行95 高さ88 | 5,390円 | |
DI2-0.9A | 約0.9m2 | 幅95 奥行95 高さ104 | 6,160円 | |
DI2-0.6 | 約0.57m2 | 幅82 奥行69 高さ202 | 7,150円 | |
DI2-0.7 | 約0.67m2 | 幅95 奥行69 高さ202 | 8,030円 | |
DI2-0.8 | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ202 | 8,910円 | |
DI2-1.1 | 約1.12m2 | 幅82 奥行137 高さ202 | 12,320円 | |
DI2-1.3 | 約1.30m2 | 幅95 奥行137 高さ202 | 14,190円 | |
DI2-1.5 | 約1.47m2 | 幅82 奥行179 高さ202 | 15,730円 | |
DI2-1.7 | 約1.70m2 | 幅179 奥行95 高さ202 | 18,040円 | |
DI2-2.5 | 約2.45m2 | 幅137 奥行179 高さ202 | 25,410円 | |
DI2-2.6 | 約2.6m2 | 幅190 奥行137 高さ202 | 26,961円 | |
DI2-3.9 | 約3.9m2 | 幅285 奥行137 高さ202 | 40,447円 | |
DI2-4.4 | 約4.41m2 | 幅246 奥行179 高さ202 | 44,836円 | |
DI2-6.9 | 約6.85m2 | 幅251 奥行273 高さ257 | 62,700円 |
約0.45m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.81m2
約0.9m2
約1.7m2
約1.88m2
約2.45m2
約1.7m2タイプ
約3.2m2タイプ
機械警備 | 防犯カメラ | 通報装置 | 二重ロック | カードキー | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設置フロア | 建物構造 | 空調設備 | 換気設備 | 定期巡回 | 営業時間 |
1F | RC | ![]() |
![]() |
![]() |
24時間 |
※WEB内覧のみで渋谷本社にてご契約をいただいた場合、契約事務手数料(5,500 円)が無料となります。
受付 10:00~17:00(土日・祝日除く)