お問い合わせはお気軽にどうぞ
住所 | 東京都品川区北品川6-7-22 和田ビル1F地図はこちら |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
品川御殿山店
東京都品川区北品川6-7-22 和田ビル1F
区画タイプ | 床面積 | 標準寸法(cm) ※ | 月額使用料(税込) | 空室状況 |
---|---|---|---|---|
SG-0.7 | 約0.78m2 | 幅82 奥行95 高さ202 | 9,130円 | |
SG-0.8A | 約0.81m2 | 幅90 奥行90 高さ190 | 9,350円 | |
SG-0.8B | 約0.83m2 | 幅110 奥行75 高さ190 | 9,570円 | |
SG-0.9 | 約0.90m2 | 幅95 奥行95 高さ202 | 10,450円 | |
SG-1.0 | 約1.00m2 | 幅110 奥行90 高さ190 | 11,330円 | |
SG-1.1 | 約1.12m2 | 幅82 奥行137 高さ202 | 12,540円 | |
SG-1.3 | 約1.30m2 | 幅95 奥行137 高さ202 | 14,410円 | |
SG-1.5A | 約1.45m2 | 幅153 奥行95 高さ202 | 15,730円 | |
SG-1.5B | 約1.47m2 | 幅82 奥行179 高さ202 | 15,950円 | |
SG-1.7 | 約1.70m2 | 幅95 奥行179 高さ202 | 18,370円 | |
SG-2.2 | 約2.24m2 | 幅164 奥行137 高さ202 | 23,826円 | |
SG-2.5 | 約2.45m2 | 幅137 奥行179 高さ202 | 25,850円 | |
SG-2.9 | 約2.94m2 | 幅164 奥行179 高さ202 | 30,305円 | |
SG-3.2 | 約3.20m2 | 幅179 奥行179 高さ202 | 33,440円 | |
SG-3.4 | 約3.40m2 | 幅190 奥行179 高さ202 | 34,903円 | |
SG-3.9 | 約3.90m2 | 幅285 奥行137 高さ202 | 41,074円 | |
SG-4.4 | 約4.41m2 | 幅246 奥行179 高さ202 | 45,463円 | |
SG-5.1 | 約5.10m2 | 幅285 奥行179 高さ202 | 52,360円 | |
SG-6.8 | 約6.80m2 | 幅380 奥行179 高さ202 | 69,806円 | |
SG-8.5 | 約8.50m2 | 幅475 奥行179 高さ202 | 87,263円 |
約0.45m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.78m2
約0.81m2
約0.9m2
約1.7m2
約1.88m2
約2.45m2
約1.7m2タイプ
約3.2m2タイプ
機械警備 | 防犯カメラ | 通報装置 | 二重ロック | カードキー | エレベータ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設置フロア | 建物構造 | 空調設備 | 換気設備 | 定期巡回 | 営業時間 |
1F | ALC造 | ![]() |
![]() |
![]() |
24時間 |
使用料4ヶ月間50%OFFキャンペーン実施中!
※WEB内覧のみで渋谷本社にてご契約をいただいた場合、契約事務手数料(5,500 円)が無料となります。
受付 10:00~17:00(土日・祝日除く)